Главная \ Прайс-лист
Прайс-лист
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена, тенге |
---|---|---|---|
1 | Обработка первичной документации субъекта малого и среднего бизнеса (от документооборота) | месяц | от 150 000 |
2 | Обработка первичной документации Индивидуального предпринимателя (от документооборота) | месяц | от 150 000 |
3 | Отправка налогового отчета СОНО (пустого) | шт. | 5 000 |
4 | Сдача отчета в статуправление (пустого) | шт. | 5 000 |
5 | Восстановление учета (от документооборота) | за месяц | от 100 000 |
6 | Он-лайн проверка 1С | час | 50 000 |
7 | Заполнение и отправка форм по ТС (СНТ, 328.00, 1ТС) | комп. | от 30 000 |
8 | Расчет и отправка 910.00 за полугодие (без работников) | шт. | 15 000 |
9 | Расчет и отправка 910.00 за полугодие (с работниками) | шт. | от 16 000 |
10 | Консультации по 1С 8,3 | час | от 10 000 |
Документооборот - это количество обрабатываемых документов (операций), влияющих на цену:
- акты выполненных работ (услуг), товарные накладные, выданные покупателем;
- акты выполняемых работ (услуг), товарные накладные, полученные от поставщиков;
- счета-фактуры, выданные покупателям и полученные от поставщиков;
- банковские платежные документы (платежные поручения, мемориальные ордера и т.п.)
- приложения к авансовым отчетам;
- приходные/расходные кассовые ордера;
- поступления товара - импорт (в т.ч. по Таможенному союзу).